Betriebsrechnung 1.1. - 31.12.2000
AUFWAND / ERTRAG Rechnung 99 Rechnung 00 Budget 00 Budget 01
Allg. Verbandsaktivitäten 18.967,20 17.757,65 17.200 12.300
Spesen Vorstand u.a. 4.056,40 3.607,10 3.500 4.500
Mitgliedervers., Tagungen, Verbandsbeiträge 887,90 2.406,70 2.000 1.300
Mitgliederwerbung, Neugmitglieder 2.022,90 214,80 700 1.500
Jubiläumsprojekt 12.000,00 11.529,05 11.000 0
Aufbau Website 0,00 0,00 0 5.000
Sekretariat 57.024,10 51.806,35 53.000 53.900
Personalkosten 41.778,55 42.499,75 43.000 37.800
Büromiete und Nebenkosten 2.855,35 1.500,75 1.500 6.000
Allg. Büroaufwand, Drucksachen 3.457,65 783,90 1.000 1.500
Bücher/Zeitschriften/Software 139,20 309,50 200 500
Porti 1.174,30 501,85 1.000 800
Telekommunikation 1.748,15 960,55 1.000 1.300
Kopien/Service Kopiergerät 547,25 48,35 300 1.000
Aufwand freiwilliger Mitgliederbeitrag 5.323,65 5.201,70 5.000 5.000
Verkehrspolitische Aktivitäten 38.245,90 51.864,17 68.200 74.700
Verkehrsberatung 14.811,00 14.865,10 15.000 15.000
Kleinprojekte 0,00 34,40 1.000 1.000
Strassenverkehr/Hauptstrassen 3.462,40 6.407,20 12.000 8.000
Öffentlicher Verkehr 0,00 0,00 2.000 2.000
Rechtsverfahren/Einsprachen 2.716,10 1.045,50 2.000 10.000
Politische Aktivitäten/Wahlempfehlungen 2.020,15 924,02 2.000 0
Abstimmungen 2.000,00 1.100,00 0 1.000
Initiative "Strassen für alle" 0,00 24.180,45 24.000 32.000
Flugplatz Altenrhein 0,00 307,50 6.000 2.500
Orts- und Regionalgruppen 2.500,00 3.000,00 4.000 3.000
UGA 10.575,00 0,00 0 0
Materialeinkauf 161,25 0,00 200 200
Abschreibungen 459,80 600,00 600 500
TOTAL AUFWAND 114.697,00 122.028,17 139.000 141.400
Beitrag VCS CH 68.193,65 70.001,35 70.000 77.000
Ertrag frewilliger Mitgliederbeitrag 26.678,10 26.038,70 25.000 23.000
UGA/Flexi-GA 23.273,60 4.025,00 4.025 5.635
Ertrag "Strassen für alle" 1.098,00 13.100,00 12.000 16.500
Materialverkauf, diverse Erträge 1.267,60 24.972,10 7.100 6.100
Zinsertrag 608,30 544,95 600 600
TOTAL ERTRAG 121.119,25 138.682,10 118.725 128.835
REINERTRAG/VERLUST 6.422,25 16.653,93 -20.275 -12.565
St. Gallen, 6. Februar 2001 be VCS St. Gallen/Appenzell
Die Kassierin: Die Revisoren: